Übersicht der aktuellen Beitragssätze
gültig ab 01. Januar 2023
Bezeichnung | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag |
Erwachsene | 10,70 Euro | 128,40 Euro |
Jugendliche | 7,45 Euro | 89,40 Euro |
Schüler / Azubis /Studenten 1 * | 7,45 Euro | 89,40 Euro |
Gönner / Förderer 2 * | 6,20 Euro | 74,40 Euro |
Turnen | 7,45 Euro | 89,40 Euro |
Familienbeitrag 3 * | 14,55 Euro | 174,60 Euro |
1 * Als Nachweis muss eine Schulbescheinigung, eine Kopie des Ausbildungsvertrages bzw. Studentenausweis vorgelegt werden
2 * Vorraussetzung:
a) 25 Jahre ununterbrochende Mitgliedschaft und Mindestalter 40 Jahre oder
b) ab Lebensalter 60 Jahre
3 * Vorraussetzung: Mindestens 2 Personen, von denen ein Erwachsener sein muss